Beschreibung
Bolzen und Sicherungsstifte für Grove Hubarbeitsbühnen. 
Stöbern Sie durch die Kategorie oder nutzen Sie unsere Express-Anfrage für ein individuelles Angebot.
Filtern
Art.Nr.: 21251019
| Durchmesser (mm) | 10 | 
| Gesamtlänge (mm) | 87,5 | 
| Gehärtet | nein | 
| für Hubbühne | Grove AMZ39NE Grove AMZ39NEU Grove AMZ739NE Grove SM3248E Grove AJ45J | 
Art.Nr.: 21251020
| Durchmesser (mm) | 12 | 
| Gesamtlänge (mm) | 72 | 
| Gehärtet | nein | 
| für Hubbühne | Grove Toucan 1100 Grove Toucan 1100C | 
Art.Nr.: 21251021
| Durchmesser (mm) | 25 | 
| Gesamtlänge (mm) | 120 | 
| Gehärtet | nein | 
| für Hubbühne | Grove Toucan 800A Grove Toucan 910 Grove Toucan 1100 Grove Toucan 1100C | 
Art.Nr.: 21251022
| Durchmesser (mm) | 25 | 
| Gesamtlänge (mm) | 252 | 
| Gehärtet | nein | 
| für Hubbühne | Grove Toucan 1100 Grove Toucan 1100C | 
Art.Nr.: 21251023
| Durchmesser (mm) | 25 | 
| Gesamtlänge (mm) | 78 | 
| Gehärtet | nein | 
| für Hubbühne | Grove Toucan 800 Grove Toucan 800A Grove Toucan 910 Grove Toucan 1100 | 
Art.Nr.: 21251024
| für Hubbühne | Grove Toucan 800 Grove Toucan 800A Grove Toucan 910 Grove Toucan 1100 Grove Toucan 1100C | 
| Gewindetyp | M8 | 
| Länge (mm) | 20 | 
Art.Nr.: 21251018
| für Hubbühne | Grove AMZ68XT Grove MZ72DXTU | 
| Gewindetyp | 3/4" UNF | 
| Länge (mm) | 64 | 
| Halsdurchmesser (mm) | 22,1 | 
| Steigung in Zoll | 16 Pi | 
| Rechts/Links | Rechts | 
Art.Nr.: 21251025
| Durchmesser (mm) | 9,5 | 
| Gesamtlänge (mm) | 505 | 
| für Hubbühne | Grove SM2646E Grove SM3146E Grove 3160E Grove SM3248E Grove SM4688XT | 
| Bild | Art.Nr. | Artikelname | Durchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gehärtet | für Hubbühne | Gewindetyp | Länge (mm) | Halsdurchmesser (mm) | Steigung in Zoll | Rechts/Links | Schlüsselweite | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 21251019 | Bolzen | 10 | 87,5 | nein | Grove AMZ39NE Grove AMZ39NEU Grove AMZ739NE Grove SM3248E Grove AJ45J | |||||||||
|  | 21251020 | Bolzen | 12 | 72 | nein | Grove Toucan 1100 Grove Toucan 1100C | |||||||||
|  | 21251021 | Bolzen | 25 | 120 | nein | Grove Toucan 800A Grove Toucan 910 Grove Toucan 1100 Grove Toucan 1100C | |||||||||
|  | 21251022 | Bolzen | 25 | 252 | nein | Grove Toucan 1100 Grove Toucan 1100C | |||||||||
|  | 21251023 | Bolzen | 25 | 78 | nein | Grove Toucan 800 Grove Toucan 800A Grove Toucan 910 Grove Toucan 1100 | |||||||||
|  | 21251027 | Druckfeder | 64 | Grove  SM2632E | |||||||||||
|  | 21251024 | Gewindebolzen | Grove Toucan 800 Grove Toucan 800A Grove Toucan 910 Grove Toucan 1100 Grove Toucan 1100C | M8 | 20 | ||||||||||
|  | 21251018 | Radbolzen | Grove AMZ68XT Grove MZ72DXTU | 3/4" UNF | 64 | 22,1 | 16 Pi | Rechts | |||||||
|  | 21251025 | Sicherungsbolzen | 9,5 | 505 | Grove SM2646E Grove SM3146E Grove 3160E Grove SM3248E Grove SM4688XT | ||||||||||
|  | 21251026 | Sicherungsbolzen | Grove | M16 x 1,5 | 17 | 
 
                                     
	        
	        
	                








