| Bild | Art.Nr. | Artikelname | D1 | H1 | H2 | D2 | Typ | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 294590 | Mastlager | 38 | 19,5 | 18,8 | 12,5 | 05D | |||
|  | 294591 | Mastlager | 38 | 19,5 | 19 | 12,5 | 05D | |||
|  | 294592 | Mastlager | 40 | 16 | 17 | 05D | ||||
|  | 294593 | Mastlager | 47 | 18 | 17,8 | 20 | 05D | |||
|  | 294594 | Mastlager | 57 | 26 | 20,6 | 19 | 05D | |||
|  | 294595 | Mastlager | 57 | 29,5 | 19 | 05D | ||||
|  | 294596 | Mastlager | 57 | 29,5 | 19 | 05D | ||||
|  | 294597 | Mastlager | 57 | 30 | 25 | 19 | 05D | |||
|  | 294598 | Mastlager | 57 | 19 | 16,5 | 20 | 05D | |||
|  | 294599 | Mastlager | 57 | 20,5 | 18,5 | 20 | 05D | |||
|  | 294600 | Mastlager | 58 | 22 | 21,6 | 35 | 05D | |||
|  | 294601 | Mastlager | 62 | 20 | 30 | 05D | ||||
|  | 294602 | Mastlager | 70 | 41,5 | 33,3 | 39,5 | 05D | |||
|  | 294603 | Mastlager | 72 | 28,9 | 35 | 05D | ||||
|  | 294604 | Mastlager | 82,5 | 31,5 | 25,4 | 31,7 | 05D | |||
|  | 294605 | Mastlager | 90 | 38 | 50 | 05D | ||||
|  | 294606 | Mastlager | 91 | 20 | 19,7 | 50 | 05D | |||
|  | 294607 | Mastlager | 92 | 24,5 | 18 | 35 | 05D | |||
|  | 294608 | Mastlager | 120 | 45 | 38 | 70 | 05D | |||
|  | 294609 | Mastlager | 140 | 133,5 | 80 | 05D | 
 
                                    