Art.Nr.: 193898
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | UK | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | Auslass | 
Art.Nr.: 193912
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | BP | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | Dichtungssatz oben, mit Ventildichtungen | 
Art.Nr.: 193914
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | CP | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | Dichtungssatz unten | 
Art.Nr.: 193913
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | DP | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | Dichtungssatz Verteilung, ohne Front-Dichtung | 
Art.Nr.: 193897
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | IK | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | Einlass | 
Art.Nr.: 193901
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | HL | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | STD Welle durchm. 62,955 | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193902
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | HL | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | STD Welle durchm. 62,955 | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193903
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | HL | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | STD Welle durchm. 62,955 | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193904
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | HL | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | STD Welle durchm. 62,955 | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193905
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | HL | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | STD Welle durchm. 62,955 | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193893
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | PI | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193894
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | SE | 
| Bohrung | 75 mm | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193918
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | Sa | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | Öldichtung hinten | 
Art.Nr.: 193917
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | SV | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | Öldichtung vorn | 
Art.Nr.: 193906
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | BL | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | STD Welle durchm. 49,955 | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193907
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | BL | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | STD Welle durchm. 49,955 | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193908
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | BL | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | STD Welle durchm. 49,955 | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193909
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | BL | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | STD Welle durchm. 49,955 | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193910
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | BL | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | STD Welle durchm. 49,955 | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193895
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | CH | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193896
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | AS | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | Assy=4 Liner+4 Kolben+4 Stifte+Ringe | 
| VPE | 1 | 
Art.Nr.: 193927
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | NA | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193930
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | OF | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193924
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | OP | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193911
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | PB | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193926
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | RW | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193922
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | VP | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193923
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | BB | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193920
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | CB | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | 5 für einen Motor (Gewinde 7/16“, L= 124 mm) | 
Art.Nr.: 193921
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | CB | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | 7 für einen Motor (Gewinde 7/16“, L= 117,5 mm) | 
Art.Nr.: 193919
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | KD | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | Ventildeckeldichtung | 
Art.Nr.: 193900
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | KG | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193916
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | KA | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | (Einlass) Ventildichtung | 
Art.Nr.: 193899
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | KS | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193925
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | WP | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193929
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | KT | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193928
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | NT | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193931
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | BO | 
| Bohrung | 75 mm | 
Art.Nr.: 193915
| Typ | Gas | 
| für | Yale | 
| Motortyp | Mazda UA | 
| Hersteller | Mazda | 
| Zylinder | 4 | 
| Zusatzinformation | JC | 
| Bohrung | 75 mm | 
| Bemerkung | Zylinderkopfdichtung | 
| Bild | Art.Nr. | Artikelname | Typ | für | Motortyp | Hersteller | Zylinder | Zusatzinformation | Bohrung | Bemerkung | VPE | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 193898 | Auspuffventil | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | UK | 75 mm | Auslass | ||||
|  | 193912 | Dichtsatz oben | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | BP | 75 mm | Dichtungssatz oben, mit Ventildichtungen | ||||
|  | 193914 | Dichtsatz unten | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | CP | 75 mm | Dichtungssatz unten | ||||
|  | 193913 | Dichtsatz vorne | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | DP | 75 mm | Dichtungssatz Verteilung, ohne Front-Dichtung | ||||
|  | 193897 | Einlassventil | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | IK | 75 mm | Einlass | ||||
|  | 193901 | Hauptlagersatz | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | HL | 75 mm | STD Welle durchm. 62,955 | 1 | |||
|  | 193902 | Hauptlagersatz | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | HL | 75 mm | STD Welle durchm. 62,955 | 1 | |||
|  | 193903 | Hauptlagersatz | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | HL | 75 mm | STD Welle durchm. 62,955 | 1 | |||
|  | 193904 | Hauptlagersatz | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | HL | 75 mm | STD Welle durchm. 62,955 | 1 | |||
|  | 193905 | Hauptlagersatz | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | HL | 75 mm | STD Welle durchm. 62,955 | 1 | |||
|  | 193893 | Kolben | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | PI | 75 mm | |||||
|  | 193894 | Kolbenringsatz | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | SE | 75 mm | 1 | ||||
|  | 193918 | Kurbelwellendichtung, Hinten | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | Sa | 75 mm | Öldichtung hinten | ||||
|  | 193917 | Kurbelwellendichtung, vorne | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | SV | 75 mm | Öldichtung vorn | ||||
|  | 193906 | Lager/Pleuelstange | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | BL | 75 mm | STD Welle durchm. 49,955 | 1 | |||
|  | 193907 | Lager/Pleuelstange | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | BL | 75 mm | STD Welle durchm. 49,955 | 1 | |||
|  | 193908 | Lager/Pleuelstange | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | BL | 75 mm | STD Welle durchm. 49,955 | 1 | |||
|  | 193909 | Lager/Pleuelstange | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | BL | 75 mm | STD Welle durchm. 49,955 | 1 | |||
|  | 193910 | Lager/Pleuelstange | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | BL | 75 mm | STD Welle durchm. 49,955 | 1 | |||
|  | 193895 | Laufbuchse | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | CH | 75 mm | |||||
|  | 193896 | Laufbüchsensatz (Kolben, Kolbenringsatz,Laufbüchsen) | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | AS | 75 mm | Assy=4 Liner+4 Kolben+4 Stifte+Ringe | 1 | |||
|  | 193927 | Nockenwelle | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | NA | 75 mm | |||||
|  | 193930 | Ölfilter | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | OF | 75 mm | |||||
|  | 193924 | Ölpumpe | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | OP | 75 mm | |||||
|  | 193911 | Pleuelbuchse | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | PB | 75 mm | |||||
|  | 193926 | Reparatursatz Wasserpumpe | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | RW | 75 mm | |||||
|  | 193922 | Satz Verschlussdeckel | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | VP | 75 mm | |||||
|  | 193923 | Schrauben, Pleuelstange | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | BB | 75 mm | |||||
|  | 193920 | Schrauben, Zylinderkopf | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | CB | 75 mm | 5 für einen Motor (Gewinde 7/16“, L= 124 mm) | ||||
|  | 193921 | Schrauben, Zylinderkopf | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | CB | 75 mm | 7 für einen Motor (Gewinde 7/16“, L= 117,5 mm) | ||||
|  | 193919 | Ventildeckeldichtung | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | KD | 75 mm | Ventildeckeldichtung | ||||
|  | 193900 | Ventilführung Einlass/Auspuff | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | KG | 75 mm | |||||
|  | 193916 | Ventilschaftdichtung | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | KA | 75 mm | (Einlass) Ventildichtung | ||||
|  | 193899 | Ventilstößel | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | KS | 75 mm | |||||
|  | 193925 | Wasserpumpe | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | WP | 75 mm | |||||
|  | 193929 | Zahnrad, Kurbelwelle | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | KT | 75 mm | |||||
|  | 193928 | Zahnrad, Nockenwelle | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | NT | 75 mm | |||||
|  | 193931 | Zündkerze | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | BO | 75 mm | |||||
|  | 193915 | Zylinderkopfdichtung | Gas | Yale | Mazda UA | Mazda | 4 | JC | 75 mm | Zylinderkopfdichtung | 
 
                                     
	        
	        
	                