Beschreibung
In dieser Rubrik finden Sie Ventile für die Hydraulik  Ihrer Aichi Hubarbeitsbühne.
Wenn Sie sich nicht sicher sind nutzen Sie unsere Express-Anfrage für ein individuelles Angebot. 
Filtern
| Bild | Art.Nr. | Artikelname | Spannung (V) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Widerstand (Ω) | Länge (mm) | Gewinde | Ventilschlüssel | Abmessung (mm) | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 21456556 | Spule | 12 | 16,1 | 52 | 11,8 | |||||||
|  | 21456555 | Ventil mit Spule | 213 | ||||||||||
|  | 21456554 | Ventil mit Spule | 212 | ||||||||||
|  | 21456549 | Druckventil (Fluss) | 124 | M30 x 1,5 | |||||||||
|  | 21456550 | Druckventil (Fluss) | 160 | 26560-25001 | |||||||||
|  | 21456552 | Magnetventil | 112,5 | ||||||||||
|  | 21456553 | Magnetventil | 135 | ||||||||||
|  | 21456551 | Regelventil | 123 x 99 | 
 
                                     
	        
	        
	                






