Art.Nr.: 25447059
| Breite (mm) | 85 | 
| Durchmesser (mm) | 300 | 
| Anzahl Löcher | 4 | 
| Ø Achse (mm) | 72 | 
| für Hubbühne | TOUCAN JUNIOR 6 TOUCAN DUO TOUCAN JUNIOR 8 V1331E VM1931E 13MSPT | 
Art.Nr.: 25447060
| Breite (mm) | 80 | 
| Durchmesser (mm) | 300 | 
| Anzahl Löcher | 0 | 
| Ø Achse (mm) | 27,5 | 
| für Hubbühne | TOUCAN JUNIOR 6 TOUCAN JUNIOR 8 TOUCAN JUNIOR 6/8B VM1931E V1331E | 
Art.Nr.: 25447061
| Breite (mm) | 108 | 
| Durchmesser (mm) | 316 | 
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 86 | 
| für Hubbühne | 1532/3246E 1532/1932/2032/2632/2646/3246E2 | 
Art.Nr.: 25447062
| Breite (mm) | 100 | 
| Durchmesser (mm) | 323 | 
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 186 | 
| für Hubbühne | TOUCAN1100A | 
Art.Nr.: 25447063
| Breite (mm) | 100 | 
| Durchmesser (mm) | 323 | 
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 186,5 | 
| für Hubbühne | 3246 1532E 1532E3 (S/N 0200000000 – 0200999999) 1532E2 | 
Art.Nr.: 25447064
| Breite (mm) | 100 | 
| Durchmesser (mm) | 323 | 
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 187 | 
| für Hubbühne | R6 6/10/1932/3248RS | 
Art.Nr.: 25447065
| Breite (mm) | 114 | 
| Durchmesser (mm) | 354 | 
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 86 | 
| für Hubbühne | 600A (S/N 0300000000 – 0300099999) 67SL | 
Art.Nr.: 25447066
| Breite (mm) | 125 | 
| Durchmesser (mm) | 404 | 
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 86 | 
| für Hubbühne | R10 6/10/1932/3248RS | 
Art.Nr.: 25447067
| Breite (mm) | 127 | 
| Durchmesser (mm) | 406 | 
| Anzahl Löcher | 4 | 
| Ø Achse (mm) | 28 | 
| für Hubbühne | TOUCAN1100A TOUCAN1010 TOUCAN1100 TOUCAN910 V2642E | 
Art.Nr.: 25447068
| Breite (mm) | 125 | 
| Durchmesser (mm) | 406 | 
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 186 | 
| für Hubbühne | 1930ES | 
Art.Nr.: 25447069
| Breite (mm) | 127 | 
| Durchmesser (mm) | 406 | 
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 85 | 
| für Hubbühne | 1532E 1532E3 (S/N 0200000000 – 0200999999) | 
Art.Nr.: 25447070
| Breite (mm) | 127 | 
| Durchmesser (mm) | 406,5 | 
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 86 | 
| für Hubbühne | 3246E2 1532E 1532E3 (S/N 0200000000 – 0200999999) CM1432 1532E2 | 
Art.Nr.: 25447071
| Breite (mm) | 152 | 
| Durchmesser (mm) | 559 | 
| Anzahl Löcher | 9 | 
| Ø Achse (mm) | 203 | 
| für Hubbühne | E/M400/450A/AJ/AJP NARROW | 
Art.Nr.: 25447072
| Breite (mm) | 203 | 
| Durchmesser (mm) | 630 | 
| Anzahl Löcher | 6 | 
| Ø Achse (mm) | 160 | 
| für Hubbühne | SL153-12E SL180-12E | 
Art.Nr.: 25447073
| Breite (mm) | 171,5 | 
| Durchmesser (mm) | 635 | 
| Anzahl Löcher | 9 | 
| Ø Achse (mm) | 203 | 
Art.Nr.: 25447074
| Breite (mm) | 171 | 
| Durchmesser (mm) | 635 | 
| Anzahl Löcher | 9 | 
| Ø Achse (mm) | 202 | 
| für Hubbühne | E300A E300AJ E300AJP | 
Art.Nr.: 25447075
| Breite (mm) | 126 | 
| Durchmesser (mm) | 406 | 
| Anzahl Löcher | 4 | 
| Ø Achse (mm) | 85 | 
| für Hubbühne | TOUCAN1010 TOUCAN910 | 
Art.Nr.: 25447076
| Durchmesser (mm) | 302 | 
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 72 | 
| Breite Rad (mm) | 100 | 
Art.Nr.: 25447101
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 72 | 
| für Hubbühne | 600A (S/N 0300000000 – 0300099999) | 
| Breite Rad (mm) | 100 | 
| Ø Rad (mm) | 310 | 
Art.Nr.: 25447102
| Durchmesser (mm) | 354 | 
| Anzahl Löcher | 5 | 
| Ø Achse (mm) | 86 | 
| für Hubbühne | 3369LE E400A | 
| Breite Rad (mm) | 115 | 
Art.Nr.: 25447103
| Durchmesser (mm) | 406 | 
| Ø Achse (mm) | 95 | 
| für Hubbühne | SSV10 | 
| Anzahl der Löcher | 5 | 
| Radbreite (mm) | 127 | 
| Bild | Art.Nr. | Artikelname | Breite (mm) | Durchmesser (mm) | Anzahl Löcher | Ø Achse (mm) | für Hubbühne | Breite Rad (mm) | Ø Rad (mm) | Anzahl der Löcher | Radbreite (mm) | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 25447059 | Antriebsrad | 85 | 300 | 4 | 72 | TOUCAN JUNIOR 6 TOUCAN DUO TOUCAN JUNIOR 8 V1331E VM1931E 13MSPT | |||||||
|  | 25447060 | Antriebsrad | 80 | 300 | 0 | 27,5 | TOUCAN JUNIOR 6 TOUCAN JUNIOR 8 TOUCAN JUNIOR 6/8B VM1931E V1331E | |||||||
|  | 25447061 | Antriebsrad | 108 | 316 | 5 | 86 | 1532/3246E 1532/1932/2032/2632/2646/3246E2 | |||||||
|  | 25447062 | Antriebsrad | 100 | 323 | 5 | 186 | TOUCAN1100A | |||||||
|  | 25447063 | Antriebsrad | 100 | 323 | 5 | 186,5 | 3246 1532E 1532E3 (S/N 0200000000 – 0200999999) 1532E2 | |||||||
|  | 25447064 | Antriebsrad | 100 | 323 | 5 | 187 | R6 6/10/1932/3248RS | |||||||
|  | 25447065 | Antriebsrad | 114 | 354 | 5 | 86 | 600A (S/N 0300000000 – 0300099999) 67SL | |||||||
|  | 25447066 | Antriebsrad | 125 | 404 | 5 | 86 | R10 6/10/1932/3248RS | |||||||
|  | 25447067 | Antriebsrad | 127 | 406 | 4 | 28 | TOUCAN1100A TOUCAN1010 TOUCAN1100 TOUCAN910 V2642E | |||||||
|  | 25447068 | Antriebsrad | 125 | 406 | 5 | 186 | 1930ES | |||||||
|  | 25447069 | Antriebsrad | 127 | 406 | 5 | 85 | 1532E 1532E3 (S/N 0200000000 – 0200999999) | |||||||
|  | 25447070 | Antriebsrad | 127 | 406,5 | 5 | 86 | 3246E2 1532E 1532E3 (S/N 0200000000 – 0200999999) CM1432 1532E2 | |||||||
|  | 25447071 | Antriebsrad | 152 | 559 | 9 | 203 | E/M400/450A/AJ/AJP NARROW | |||||||
|  | 25447072 | Antriebsrad | 203 | 630 | 6 | 160 | SL153-12E SL180-12E | |||||||
|  | 25447073 | Antriebsrad | 171,5 | 635 | 9 | 203 | ||||||||
|  | 25447074 | Antriebsrad | 171 | 635 | 9 | 202 | E300A E300AJ E300AJP | |||||||
|  | 25447075 | Antriebsrad | 126 | 406 | 4 | 85 | TOUCAN1010 TOUCAN910 | |||||||
|  | 25447076 | Antriebsrad | 302 | 5 | 72 | 100 | ||||||||
|  | 25447099 | Antriebsrad | 5 | 72 | 100 | 302 | ||||||||
|  | 25447100 | Antriebsrad | 5 | 72 | 100 | 310 | ||||||||
|  | 25447101 | Antriebsrad | 5 | 72 | 600A (S/N 0300000000 – 0300099999) | 100 | 310 | |||||||
|  | 25447102 | Antriebsrad | 354 | 5 | 86 | 3369LE E400A | 115 | |||||||
|  | 25447103 | Antriebsrad non marking | 406 | 95 | SSV10 | 5 | 127 | 
 
                                     
	        
	        
	                





















