Beschreibung
An Ihrer Manitou Hubarbeitsbühne sind verschiedene Schalter und Knöpfe verbaut. Alle Typen, egal ob Druckknopf, Endschalter, Pilzkopf- oder Schlüsselschalter, finden Sie in dieser Kategorie.
Filtern
Art.Nr.: 24433518
| Stromstärke (A) | 150 | 
| Hilfsschalter | ja | 
| Anzahl Pole | 1 | 
| für Hubbühne | 100XEL 105VJ 105VJR 105VJR2 110VJR2 120AETJ 120AETJL 120XEL 150AETJL 150ATS 150ATS2 150ATT 165ATJ 165ATJS 170AETJL 78XE 80V 80VJR 80VR 80XEL 81XE | 
Art.Nr.: 24433512
| Länge (mm) | 30 | 
| Durchmesser (mm) | 22 | 
| Farbe Knopf | Rot | 
| für Hubbühne | 78XE 80VJR 81XE 90V AIR 100VJR 150AET2 171AET | 
Art.Nr.: 24433513
| Länge (mm) | 42 | 
| Durchmesser (mm) | 22 | 
| Farbe Knopf | Schwarz | 
| für Hubbühne | 80VJR 105VJR 105VJR2 110VJR2 120AETJ COMPACT | 
Art.Nr.: 24433514
| Länge (mm) | 47 | 
| Farbe Knopf | grün | 
| Knopf Farbe | Grün | 
| Einbau-Ø (mm) | 22 | 
| für Hubbühne | 150ATS 150ATS2 150ATS2O 150ATT 165ATJ 165ATJS | 
Art.Nr.: 24433515
| Länge (mm) | 78 | 
| Durchmesser (mm) | 27 | 
| Farbe Knopf | Rot | 
| für Hubbühne | 65EX 75EX 78XE 80ELX 80EX 80XEL 100AE 100DLX 100ELX 100XEL 110ELX 120AE 120DLX 120ELX 120TM 120XEL 145DLX 150AET 150AET2 150ATS 150ATT 150TP 160ATJ 160ATJ E3 165ATJ 171AET 180ATJ 180ATJ E3 200ATJ 261TJ 280TJ | 
Art.Nr.: 24433508
| Stromstärke (A) | 0,1 | 
| NC-Kontakte | 1 | 
| NO-Kontakte | 0 | 
| für Hubbühne | 160ATJ 160ATJPLUS 160ATJE3 180ATJE3 200ATJ | 
Art.Nr.: 24433509
| Stromstärke (A) | 1,5 | 
| NC-Kontakte | 1 | 
| NO-Kontakte | 0 | 
| für Hubbühne | 150ATS2 165ATJ 165ATJS | 
Art.Nr.: 24433510
| Stromstärke (A) | 1,5 | 
| NC-Kontakte | 1 | 
| NO-Kontakte | 1 | 
| für Hubbühne | 80VJR 105VJR 105VJR2 110VJR2 120AETJ COMPACT | 
Art.Nr.: 24433511
| Stromstärke (A) | 3 | 
| NC-Kontakte | 2 | 
| NO-Kontakte | 2 | 
| für Hubbühne | 120 AETJ L 150AETJ L BI ENERGY | 
Art.Nr.: 24433496
| Länge (mm) | 220 | 
| Breite (mm) | 70 | 
| Höhe (mm) | 60 | 
| für Hubbühne | 120AETJ 160ATJ 180ATJ 200ATJ | 
Art.Nr.: 24433497
| Länge (mm) | 250 | 
| Breite (mm) | 156 | 
| Höhe (mm) | 145 | 
| für Hubbühne | 160ATJPLUS 160ATJE3 180ATJE3 200ATJ 260TJ 280TJ MAN GO 12 | 
Art.Nr.: 24433516
| für Hubbühne | 150AETJ 150ATS 160ATJ 170AETJ 180ATJ 200ATJ MAN GO 12 | 
Art.Nr.: 24433498
| Länge (mm) | 15 | 
| Höhe (mm) | 40 | 
| für Hubbühne | 105VJR 105VJR2 110VJR2 120AETJ 150AETJL BI ENERGY 150TP 160ATJ 160ATJS 170AETJL 180ATJ 200ATJ 260TJ 280TJ 78XE 80VJR 81XE MAN GO 12 MOB170 | 
Art.Nr.: 24433519
| Stromstärke (A) | 6 | 
| für Hubbühne | 150TP 160ATJPLUS 160ATJE3 180ATJE3 TMT25I 200ATJ 260 TJ 280TJ MAN GO 12 | 
| Anzahl der Klemmen | 3 | 
| Spannung (V) | 125-250 | 
| Positionen | An-Aus-An | 
Art.Nr.: 24433520
| Stromstärke (A) | 10 | 
| für Hubbühne | 120 AETJ L 150AETJ L BI ENERGY | 
| Anzahl der Klemmen | 6 | 
| Spannung (V) | 250 | 
| Positionen | An-an-an | 
Art.Nr.: 24433521
| Stromstärke (A) | 6 | 
| für Hubbühne | 150TP 160ATJ 160ATJ E3 160ATJ PLUS PLUS E3 160ATJS E3 160ATJS, 180ATJ 180ATJ2 E3 180ATJ E3, 180ATJS E3 200ATJ 260TJ 280TJ 90V AIR | 
| Anzahl der Klemmen | 3 | 
| Spannung (V) | 125-250 | 
| Positionen | An-An | 
Art.Nr.: 24433522
| Stromstärke (A) | 12 | 
| für Hubbühne | 160ATJPLUS 160ATJE3 180ATJE3 260 TJ 200ATJ | 
| Anzahl der Klemmen | 3 | 
| Spannung (V) | 25 | 
| Positionen | An-An | 
Art.Nr.: 24433492
| Stromstärke (A) | 3 | 
| NO-Kontakte | 1 | 
| für Hubbühne | 80VJR 105VJR 105VJR2 110VJR2 | 
| Spannung (V) | 2 x 240 | 
Art.Nr.: 24433491
| Stromstärke (A) | 3 | 
| NO-Kontakte | 2 | 
| für Hubbühne | 120AETJ COMPACT | 
| Spannung (V) | 240 | 
Art.Nr.: 24433493
| Stromstärke (A) | 24 | 
| für Hubbühne | 120AETJ COMPACT | 
| Anzahl der Klemmen | 1 | 
| Spannung (V) | 200 | 
| Magnetische Blasung | nein | 
| Staubkappe | nein | 
Art.Nr.: 24433494
| Stromstärke (A) | 24 | 
| für Hubbühne | 80VJR 90V AIR 100VJR | 
| Anzahl der Klemmen | 1 | 
| Spannung (V) | 300 | 
| Magnetische Blasung | nein | 
| Staubkappe | nein | 
Art.Nr.: 24433506
| für Hubbühne | MT830_1230(S)CP MT1530SCP(T) 150ATS 28EVM 81XE 150AET_170AET 100XEL 80/100VJR EVOLUTION | 
| Schlüsselnummer | 455 | 
Art.Nr.: 24433505
| für Hubbühne | 160ATJE3 180ATJE3 260 TJ 200ATJ 260TJ 280TJ | 
| Schlüsselnummer | 6896 | 
Art.Nr.: 24433501
| für Hubbühne | 151TP 160ATJ 160ATJS, 180ATJ 200ATJ | 
| Schlüsselnummer | E30 Bosch | 
Art.Nr.: 24433507
| Länge (mm) | 57 | 
| für Hubbühne | 150ATS 150ATS2 160ATJ 160ATJS 165ATJ 165ATJS 180ATJ 200ATJ | 
| Ø Innen (mm) | 11,5 | 
Art.Nr.: 24433504
| Einbau-Ø (mm) | 22 | 
| für Hubbühne | 120AETJ COMPACT | 
| Schlüsselnummer | 455 | 
| Material | Kunststoff | 
| Anzahl der Positionen | 3 | 
Art.Nr.: 24433502
| Einbau-Ø (mm) | 20 | 
| für Hubbühne | 80VJR 105VJR 105VJR2 110VJR2 | 
| Schlüsselnummer | 455 | 
| Material | Kunststoff | 
| Anzahl der Positionen | 3 | 
Art.Nr.: 24433503
| Einbau-Ø (mm) | 22 | 
| für Hubbühne | 100VJR EVOLUTION 100XEL 120XEL 78XE 80VJR EVOLUTION 80XEL | 
| Schlüsselnummer | 455 | 
| Material | Metall | 
| Anzahl der Positionen | 3 | 
Art.Nr.: 24433499
| Länge (mm) | 110 | 
| Einbau-Ø (mm) | 22 | 
| für Hubbühne | 120 AETJ L 150 AETJ L BI ENERGY | 
| Schlüsselnummer | 455 | 
| Anzahl der Positionen | 3 | 
| Bild | Art.Nr. | Artikelname | Stromstärke (A) | Hilfsschalter | Anzahl Pole | Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Farbe Knopf | Knopf Farbe | Einbau-Ø (mm) | NC-Kontakte | NO-Kontakte | Breite (mm) | Höhe (mm) | für Hubbühne | Anzahl der Klemmen | Spannung (V) | Positionen | Magnetische Blasung | Staubkappe | Schlüsselnummer | Ø Innen (mm) | Material | Anzahl der Positionen | Schlüsselweite | Gewinde | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 24433518 | Batterietrennschalter | 150 | ja | 1 | 100XEL 105VJ 105VJR 105VJR2 110VJR2 120AETJ 120AETJL 120XEL 150AETJL 150ATS 150ATS2 150ATT 165ATJ 165ATJS 170AETJL 78XE 80V 80VJR 80VR 80XEL 81XE | |||||||||||||||||||||||
|  | 25446250 | Druckknopf | 44 | 22 | grün | Grün | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433512 | Druckknopf | 30 | 22 | Rot | 78XE 80VJR 81XE 90V AIR 100VJR 150AET2 171AET | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433513 | Druckknopf | 42 | 22 | Schwarz | 80VJR 105VJR 105VJR2 110VJR2 120AETJ COMPACT | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433514 | Druckknopf | 47 | grün | Grün | 22 | 150ATS 150ATS2 150ATS2O 150ATT 165ATJ 165ATJS | ||||||||||||||||||||||
|  | 24433515 | Druckknopf | 78 | 27 | Rot | 65EX 75EX 78XE 80ELX 80EX 80XEL 100AE 100DLX 100ELX 100XEL 110ELX 120AE 120DLX 120ELX 120TM 120XEL 145DLX 150AET 150AET2 150ATS 150ATT 150TP 160ATJ 160ATJ E3 165ATJ 171AET 180ATJ 180ATJ E3 200ATJ 261TJ 280TJ | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433508 | Limit switch | 0,1 | 1 | 0 | 160ATJ 160ATJPLUS 160ATJE3 180ATJE3 200ATJ | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433509 | Endschalter | 1,5 | 1 | 0 | 150ATS2 165ATJ 165ATJS | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433510 | Endschalter | 1,5 | 1 | 1 | 80VJR 105VJR 105VJR2 110VJR2 120AETJ COMPACT | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433511 | Endschalter | 3 | 2 | 2 | 120 AETJ L 150AETJ L BI ENERGY | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433495 | Fußschalter | 215 | 65 | 57 | 150ATS | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433496 | Fußschalter | 220 | 70 | 60 | 120AETJ 160ATJ 180ATJ 200ATJ | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433497 | Fußschalter | 250 | 156 | 145 | 160ATJPLUS 160ATJE3 180ATJE3 200ATJ 260TJ 280TJ MAN GO 12 | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433516 | Gummibalgen f. Kippschalter | 150AETJ 150ATS 160ATJ 170AETJ 180ATJ 200ATJ MAN GO 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 24433498 | Hupenschalter/-knopf | 15 | 40 | 105VJR 105VJR2 110VJR2 120AETJ 150AETJL BI ENERGY 150TP 160ATJ 160ATJS 170AETJL 180ATJ 200ATJ 260TJ 280TJ 78XE 80VJR 81XE MAN GO 12 MOB170 | ||||||||||||||||||||||||
|  | 24433519 | Kippschalter | 6 | 150TP 160ATJPLUS 160ATJE3 180ATJE3 TMT25I 200ATJ 260 TJ 280TJ MAN GO 12 | 3 | 125-250 | An-Aus-An | ||||||||||||||||||||||
|  | 24433520 | Kippschalter | 10 | 120 AETJ L 150AETJ L BI ENERGY | 6 | 250 | An-an-an | ||||||||||||||||||||||
|  | 24433521 | Kippschalter | 6 | 150TP 160ATJ 160ATJ E3 160ATJ PLUS PLUS E3 160ATJS E3 160ATJS, 180ATJ 180ATJ2 E3 180ATJ E3, 180ATJS E3 200ATJ 260TJ 280TJ 90V AIR | 3 | 125-250 | An-An | ||||||||||||||||||||||
|  | 24433522 | Kippschalter | 12 | 160ATJPLUS 160ATJE3 180ATJE3 260 TJ 200ATJ | 3 | 25 | An-An | ||||||||||||||||||||||
|  | 24433492 | Kontakt | 3 | 1 | 80VJR 105VJR 105VJR2 110VJR2 | 2 x 240 | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433491 | Kontaktblock | 3 | 2 | 120AETJ COMPACT | 240 | |||||||||||||||||||||||
|  | 24433493 | Notausschalter | 24 | 120AETJ COMPACT | 1 | 200 | nein | nein | |||||||||||||||||||||
|  | 24433494 | Notausschalter | 24 | 80VJR 90V AIR 100VJR | 1 | 300 | nein | nein | |||||||||||||||||||||
|  | 24433506 | Schlüssel (Nr. 455) 1 Stk. | MT830_1230(S)CP MT1530SCP(T) 150ATS 28EVM 81XE 150AET_170AET 100XEL 80/100VJR EVOLUTION | 455 | |||||||||||||||||||||||||
|  | 24433505 | Schlüssel (Nr. 6896), 1 Stk. | 160ATJE3 180ATJE3 260 TJ 200ATJ 260TJ 280TJ | 6896 | |||||||||||||||||||||||||
|  | 24433501 | Schlüssel (Nr. E30) | 151TP 160ATJ 160ATJS, 180ATJ 200ATJ | E30 Bosch | |||||||||||||||||||||||||
|  | 24433507 | Schlüssel, 1 Stk. | 57 | 150ATS 150ATS2 160ATJ 160ATJS 165ATJ 165ATJS 180ATJ 200ATJ | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||
|  | 24433504 | Schlüsselschalter (mit Schlüssel) | 22 | 120AETJ COMPACT | 455 | Kunststoff | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  | 24433502 | Schlüsselschalter (ohne Schlüssel) | 20 | 80VJR 105VJR 105VJR2 110VJR2 | 455 | Kunststoff | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  | 24433503 | Schlüsselschalter (ohne Schlüssel) | 22 | 100VJR EVOLUTION 100XEL 120XEL 78XE 80VJR EVOLUTION 80XEL | 455 | Metall | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  | 24433517 | Sicherheitsschalter | 280TJ | 22 | 3/4” UNF | ||||||||||||||||||||||||
|  | 24433499 | Zündschalter (ohne Schlüssel) | 110 | 22 | 120 AETJ L 150 AETJ L BI ENERGY | 455 | 3 | 
 
                                     
	        
	        
	                





























