Beschreibung
Ventile für die Hydraulik Ihrer Snorkel Hubarbeitsbühne. 
Stöbern Sie durch die Shop-Kategorie, um das passende Ersatzteil für Ihre Snorkel Hubarbeitsbühne zu finden, oder nutzen Sie unsere Express-Anfrage. 
Filtern
Art.Nr.: 25448317
| Spannung (V) | 18 | 
| Spannungsart | DC | 
| Durchmesser (mm) | 13,3 | 
| Widerstand (Ω) | 15,5 | 
| für Hubbühne | MB20/26 | 
| Länge (mm) | 171 | 
Art.Nr.: 24435575
| Gewinde | 1 5/16“ UNF | 
| für Hubbühne | UNO33D/G 4X4 UNO41D/G 4X4 AB80J-AB85(R)J-A80J-A TB80J/TB85J TBA60 TB60 PRO66 TB66J | 
| Länge (mm) | 57 | 
Art.Nr.: 25446410
| Durchmesser (mm) | 15,8 | 
| für Hubbühne | 450A 510AJ | 
| Länge (mm) | 91 | 
| Schlüsselweite | 7/8“ | 
| Breite über Flächen | 22,4 mm | 
| Ø Patrone Nase (mm) | 12,8 | 
Art.Nr.: 24435588
| Gewinde | M20 x 1,5 mm | 
| für Hubbühne | A38E M2032/2639-J AB38 | 
| Länge (mm) | 87 | 
Art.Nr.: 25448744
| Gewinde | M20 x 1,5 mm | 
| für Hubbühne | A38E X26N AB38 SP37 TL49 TL38 MX19 MB20/26 | 
| Länge (mm) | 87 | 
Art.Nr.: 24435555
| Spannung (V) | 18 | 
| Spannungsart | DC | 
| Durchmesser (mm) | 13,3 | 
| Widerstand (Ω) | 15,5 | 
| für Hubbühne | TM12 M2032/2639-J M1230E | 
| Länge (mm) | 171 | 
Art.Nr.: 24435556
| Gewinde | 1“ SLW | 
| Spannung (V) | 24 | 
| Spannungsart | DC | 
| Durchmesser (mm) | 120 | 
| für Hubbühne | S1930E/S1932E S1930 SL19E | 
Art.Nr.: 24435571
| Durchmesser (mm) | 13 | 
| für Hubbühne | TB42/TB50 TB37 ATB60 | 
| Länge (mm) | 107 | 
| Schlüsselweite | 22,2 | 
| Breite über Flächen | 22,2 mm | 
Art.Nr.: 24435572
| Durchmesser (mm) | 16 | 
| für Hubbühne | TB42/TB50 TB37 ATB60 | 
| Länge (mm) | 140 | 
| Schlüsselweite | 22,2 | 
| Breite über Flächen | 22,2 mm | 
Art.Nr.: 24435573
| Durchmesser (mm) | 15,8 | 
| für Hubbühne | AB80J-AB85(R)J-A80J-A UNO41D/UNO41G UNO33D/G 4X4 UNO41D/G UNO33D/G TB80J/TB85J TBA60 | 
| Länge (mm) | 106,1 | 
| Schlüsselweite | 7/8“ | 
| Breite über Flächen | 22,4 mm | 
| Ø Patrone Nase (mm) | 12,8 | 
Art.Nr.: 24435578
| für Hubbühne | TB80J/TB85J TBA60 PRO66 PRO100 TB66J TB60 TB80 ATB60 AB60J | 
Art.Nr.: 24435574
| Gewinde | 1“ SLW | 
| für Hubbühne | TB80J/TB85J TBA60 TB42/TB50 TB60 PRO66 | 
| Länge (mm) | 81,5 | 
| Schlüsselweite | 1“ SLW | 
| Bild | Art.Nr. | Artikelname | Gewinde | Spannung (V) | Spannungsart | Durchmesser (mm) | Widerstand (Ω) | für Hubbühne | Länge (mm) | Schlüsselweite | Breite über Flächen | Ø Patrone Nase (mm) | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 25448318 | Notventil | 3/4“ UNF | A38E AB38 | |||||||||||
|  | 25448317 | Patrone mit Spule | 18 | DC | 13,3 | 15,5 | MB20/26 | 171 | |||||||
|  | 24435575 | Druckventil | 1 5/16“ UNF | UNO33D/G 4X4 UNO41D/G 4X4 AB80J-AB85(R)J-A80J-A TB80J/TB85J TBA60 TB60 PRO66 TB66J | 57 | ||||||||||
|  | 25446410 | Patronenventil | 15,8 | 450A 510AJ | 91 | 7/8“ | 22,4 mm | 12,8 | |||||||
|  | 24435588 | Druckventil | M20 x 1,5 mm | A38E M2032/2639-J AB38 | 87 | ||||||||||
|  | 25448744 | Druckventil | M20 x 1,5 mm | A38E X26N AB38 SP37 TL49 TL38 MX19 MB20/26 | 87 | ||||||||||
|  | 24435576 | Notventil | 3/4“ UNF | M2032/2639-J | |||||||||||
|  | 24435577 | Notventil | 3/4“ UNF | 66,6 | |||||||||||
|  | 24435555 | Patrone mit Spule | 18 | DC | 13,3 | 15,5 | TM12 M2032/2639-J M1230E | 171 | |||||||
|  | 24435556 | Patrone mit Spule | 1“ SLW | 24 | DC | 120 | S1930E/S1932E S1930 SL19E | ||||||||
|  | 24435571 | Patronenventil | 13 | TB42/TB50 TB37 ATB60 | 107 | 22,2 | 22,2 mm | ||||||||
|  | 24435572 | Patronenventil | 16 | TB42/TB50 TB37 ATB60 | 140 | 22,2 | 22,2 mm | ||||||||
|  | 24435573 | Patronenventil | 15,8 | AB80J-AB85(R)J-A80J-A UNO41D/UNO41G UNO33D/G 4X4 UNO41D/G UNO33D/G TB80J/TB85J TBA60 | 106,1 | 7/8“ | 22,4 mm | 12,8 | |||||||
|  | 24435578 | Patronenventil | TB80J/TB85J TBA60 PRO66 PRO100 TB66J TB60 TB80 ATB60 AB60J | ||||||||||||
|  | 24435574 | Ventil | 1“ SLW | TB80J/TB85J TBA60 TB42/TB50 TB60 PRO66 | 81,5 | 1“ SLW | 
 
                                     
	        
	        
	                













