Art.Nr.: 21458316
| Ply Rate | 8PR | 
| Abmessungen (mm) | 10 x 16,5 | 
| für Hubbühne | Genie Z_34/22 IC Genie Z_45/25 BI_ENERGY Genie Z_34/22N Genie Z_34/22IC Genie Z_34/22 Genie Z_34/22 BI_ENERGY Genie Z_34/22G Genie Z34/22 DC Genie GS_3384 | 
Art.Nr.: 25447112
| Abmessungen (mm) | 18 x 625 | 
| Lagenzahl | 16PR | 
| für Hubbühne | 1532E 1532E3 von Seriennummer 0200000000 zu 0200999999 | 
Art.Nr.: 25447113
| Abmessungen (mm) | 355 x 55 x 62 | 
| Lagenzahl | 14PR | 
| für Hubbühne | CM2033 CM1432 | 
Art.Nr.: 25447114
| Abmessungen (mm) | 385 x 65 x 22,5 | 
| Lagenzahl | 16PR | 
| für Hubbühne | 800A | 
Art.Nr.: 25448556
| Ply Rate | 8PR | 
| für Hubbühne | LX50 LX41 LX31 AB46 I/C 2WD AB46MX31DD LX41DD | 
| Reifengröße | 10 x 16,5 | 
Art.Nr.: 25448557
| Ply Rate | 14PR | 
| für Hubbühne | AB46RT AB46RT 4WD | 
| Reifengröße | 14 x 17,5 | 
Art.Nr.: 21458317
| Ply Rate | 10PR | 
| für Hubbühne | Genie GTH_2306 Genie GTH_2506 Genie S_40 Genie GTH_5519 Genie GTH_2506 III A | 
| Reifengröße | 12 x 6,5 | 
Art.Nr.: 21458318
| Ply Rate | 14PR | 
| Abmessungen (mm) | 14 x 17,5 | 
| für Hubbühne | Genie Z_45/22 Genie Z_45/25IC Genie Z_45/25 | 
Art.Nr.: 21458319
| Lagenzahl | 16PR | 
| für Hubbühne | Genie Z_80/60 Genie S_80X | 
| Reifengröße | 18 x 625 | 
Art.Nr.: 21458320
| Ply Rate | 14PR | 
| für Hubbühne | Genie Z_45/25IC Genie S_60 Genie Z_51/30J Genie Z_45/25 Genie Z_60/34 Genie Z_62/40 | 
| Reifengröße | 355 x 55 x D62 | 
Art.Nr.: 21458321
| Ply Rate | 16PR | 
| für Hubbühne | Genie S_80 | 
| Reifengröße | 385 x 65 x 22,5 | 
Art.Nr.: 21458322
| Ply Rate | 12PR | 
| für Hubbühne | Genie Z_34/22 IC Genie Z_45/22DC Genie Z_45/25 BI_ENERGY Genie Z_34/22N Genie Z_45/22IC Genie Z_34/22IC Genie Z_45/22 Genie Z_34/22 Genie Z_30/20 Genie Z_34/22 BI_ENERGY Genie Z_45/25DC Genie Z_34/22G Genie Z34/22 DC Genie Z_45/25 Genie Z_45/25IC Genie Z_45/25J Genie Z_45/22 MP | 
| Reifengröße | 9 x 14,5 | 
| Bild | Art.Nr. | Artikelname | Ply Rate | Abmessungen (mm) | Lagenzahl | für Hubbühne | Reifengröße | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 21458316 | Luftreifen schlauchlos | 8PR | 10 x 16,5 | Genie Z_34/22 IC Genie Z_45/25 BI_ENERGY Genie Z_34/22N Genie Z_34/22IC Genie Z_34/22 Genie Z_34/22 BI_ENERGY Genie Z_34/22G Genie Z34/22 DC Genie GS_3384 | |||||
|  | 25447112 | Luftreifen schlauchlos | 18 x 625 | 16PR | 1532E 1532E3 von Seriennummer 0200000000 zu 0200999999 | |||||
|  | 25447113 | Luftreifen schlauchlos | 355 x 55 x 62 | 14PR | CM2033 CM1432 | |||||
|  | 25447114 | Luftreifen schlauchlos | 385 x 65 x 22,5 | 16PR | 800A | |||||
|  | 25448556 | Luftreifen schlauchlos | 8PR | LX50 LX41 LX31 AB46 I/C 2WD AB46MX31DD LX41DD | 10 x 16,5 | |||||
|  | 25448557 | Luftreifen schlauchlos | 14PR | AB46RT AB46RT 4WD | 14 x 17,5 | |||||
|  | 21458317 | Luftreifen schlauchlos | 10PR | Genie GTH_2306 Genie GTH_2506 Genie S_40 Genie GTH_5519 Genie GTH_2506 III A | 12 x 6,5 | |||||
|  | 21458318 | Luftreifen schlauchlos | 14PR | 14 x 17,5 | Genie Z_45/22 Genie Z_45/25IC Genie Z_45/25 | |||||
|  | 21458319 | Luftreifen schlauchlos | 16PR | Genie Z_80/60 Genie S_80X | 18 x 625 | |||||
|  | 21458320 | Luftreifen schlauchlos | 14PR | Genie Z_45/25IC Genie S_60 Genie Z_51/30J Genie Z_45/25 Genie Z_60/34 Genie Z_62/40 | 355 x 55 x D62 | |||||
|  | 21458321 | Luftreifen schlauchlos | 16PR | Genie S_80 | 385 x 65 x 22,5 | |||||
|  | 21458322 | Luftreifen schlauchlos | 12PR | Genie Z_34/22 IC Genie Z_45/22DC Genie Z_45/25 BI_ENERGY Genie Z_34/22N Genie Z_45/22IC Genie Z_34/22IC Genie Z_45/22 Genie Z_34/22 Genie Z_30/20 Genie Z_34/22 BI_ENERGY Genie Z_45/25DC Genie Z_34/22G Genie Z34/22 DC Genie Z_45/25 Genie Z_45/25IC Genie Z_45/25J Genie Z_45/22 MP | 9 x 14,5 | 
 
                                     
	        
	        
	                










