description
Support profiles universal for suspension of the forks.
The carrier profile universal can be installed above as well as below. 
Filter
Product.Nr.: 21379282
| FEM | 2 | 
| C (mm) | 16 | 
| D (mm) | 13 | 
| Lenght (mm) | Meterware | 
| H (mm) | 80 | 
| B (mm) | 30 | 
Product.Nr.: 21379281
| FEM | 2 | 
| C (mm) | 16 | 
| D (mm) | 13 | 
| Lenght (mm) | Meterware | 
| H (mm) | 110 | 
| B (mm) | 32 | 
Product.Nr.: 21379280
| FEM | 2 | 
| C (mm) | 16 | 
| D (mm) | 13 | 
| Lenght (mm) | Meterware | 
| H (mm) | 110 | 
| B (mm) | 38 | 
Product.Nr.: 21379279
| FEM | 2 | 
| C (mm) | 16 | 
| D (mm) | 13 | 
| Lenght (mm) | Meterware | 
| H (mm) | 127 | 
| B (mm) | 32 | 
Product.Nr.: 21379278
| FEM | 2 | 
| C (mm) | 16 | 
| D (mm) | 13 | 
| Lenght (mm) | Meterware | 
| H (mm) | 150 | 
| B (mm) | 38 | 
Product.Nr.: 21379277
| FEM | 2 | 
| C (mm) | 16 | 
| D (mm) | 13 | 
| Lenght (mm) | Meterware | 
| H (mm) | 152 | 
| B (mm) | 32 | 
Product.Nr.: 21379276
| FEM | 3 | 
| C (mm) | 21,5 | 
| D (mm) | 16 | 
| Lenght (mm) | Meterware | 
| H (mm) | 148 | 
| B (mm) | 40 | 
Product.Nr.: 21379283
| FEM | 2 | 
| C (mm) | 16 | 
| D (mm) | 13 | 
| Lenght (mm) | Meterware | 
| H (mm) | 60 | 
| B (mm) | 50 | 
Product.Nr.: 21379275
| FEM | 3 | 
| C (mm) | 21,5 | 
| D (mm) | 16 | 
| Lenght (mm) | Meterware | 
| H (mm) | 180 | 
| B (mm) | 38 | 
Product.Nr.: 21379274
| FEM | 3 | 
| C (mm) | 21,5 | 
| D (mm) | 16 | 
| Lenght (mm) | Meterware | 
| H (mm) | 180 | 
| B (mm) | 45 | 
Product.Nr.: 21379284
| FEM | 4 | 
| C (mm) | 25,5 | 
| D (mm) | 19 | 
| Lenght (mm) | Meterware | 
| H (mm) | 180 | 
| B (mm) | 57 | 
| Bild | Art.Nr. | Artikelname | FEM | C (mm) | D (mm) | Lenght (mm) | H (mm) | B (mm) | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 21379282 | Fork carriage profile top | 2 | 16 | 13 | Meterware | 80 | 30 | |||
|  | 21379281 | Fork carriage profile top | 2 | 16 | 13 | Meterware | 110 | 32 | |||
|  | 21379280 | Fork carriage profile top | 2 | 16 | 13 | Meterware | 110 | 38 | |||
|  | 21379279 | Fork carriage profile (with Smooth edge) | 2 | 16 | 13 | Meterware | 127 | 32 | |||
|  | 21379278 | Fork carriage profile (with Smooth edge) | 2 | 16 | 13 | Meterware | 150 | 38 | |||
|  | 21379277 | Fork carriage profile top | 2 | 16 | 13 | Meterware | 152 | 32 | |||
|  | 21379276 | Fork carriage profile top | 3 | 21,5 | 16 | Meterware | 148 | 40 | |||
|  | 21379283 | Fork carriage profile top | 2 | 16 | 13 | Meterware | 60 | 50 | |||
|  | 21379275 | Fork carriage profile top | 3 | 21,5 | 16 | Meterware | 180 | 38 | |||
|  | 21379274 | Fork carriage profile top | 3 | 21,5 | 16 | Meterware | 180 | 45 | |||
|  | 21379284 | Fork carriage profile top | 4 | 25,5 | 19 | Meterware | 180 | 57 | 
 
                                     
	        
	        
	                









