description
Filter, breather for JLG aerial work platforms.
Filter
Product.Nr.: 25446685
| for areal platform lifts | 450A | 
| Enthalten | 2x  Hydraulikölfilter 1x Luftfilter 2x Kraftstofffilter 1x Ölfilter | 
Product.Nr.: 25448560
| for areal platform lifts | TL34 | 
| Ø Innen (mm) | 22 | 
| Height (mm) | 162 | 
| Ø Außen (mm) | 43,5 | 
Product.Nr.: 25446686
| for areal platform lifts | 400 SC 450 AJ 520 AJ | 
| Enthalten | 1x Dichtung Rücklauffilter | 
Product.Nr.: 25446683
| for areal platform lifts | 3369LE E600 E45A E400A | 
| Ø Innen (mm) | 45 | 
| Height (mm) | 129 | 
| Ø Außen (mm) | 64 | 
Product.Nr.: 25446691
| for areal platform lifts | 600A/AJ 740AJ 600SC/SCJ 800A/800AJ | 
| Height (mm) | 164 | 
| Ø Außen (mm) | 84 | 
| Inside diameter (mm) | 14,5 | 
Product.Nr.: 25446693
| for areal platform lifts | 400S/400SJ 25/33/40RTS 520AJ 400SC 60HA 450A/AJ SERIES II | 
| Ø Innen (mm) | 14,5 | 
| Height (mm) | 72 | 
| Ø Außen (mm) | 77 | 
Product.Nr.: 25446661
| for areal platform lifts | 600A/AJ 740AJ 600SC/SJC 450A/AJ 400S/460AJ | 
| Ø Innen (mm) | 67 | 
| Height (mm) | 225 | 
| Ø Außen (mm) | 134 | 
Product.Nr.: 25446662
| for areal platform lifts | 600A/AJ 740AJ 600SC/SJC 450A/AJ 400S/460SJ | 
| Ø Innen (mm) | 67 | 
| Height (mm) | 225 | 
| Ø Außen (mm) | 134 | 
Product.Nr.: 25446663
| for areal platform lifts | 30E 450AJ | 
| Ø Innen (mm) | 117 | 
| Height (mm) | 470 | 
| Ø Außen (mm) | 142 | 
Product.Nr.: 25446664
| for areal platform lifts | 1250AJP 1500SJ 1200/350SJP 1100SB | 
| Ø Innen (mm) | 92 | 
| Height (mm) | 310 | 
| Ø Außen (mm) | 159 | 
Product.Nr.: 25446666
| for areal platform lifts | 600A/AJ 740AJ 600SC/SJC 450A/AJ 400S/460SJ | 
| Ø Innen (mm) | 60 | 
| Height (mm) | 347,5 | 
| Ø Außen (mm) | 165 | 
Product.Nr.: 25446667
| for areal platform lifts | E/M450A/AJ 3369/4069LE/M3369/4069 800S/860SJ 33/4069LE-M33/4069 E/M400-450A/AJ/AJP NARROW | 
| Ø Innen (mm) | 9 | 
| Height (mm) | 70 | 
| Ø Außen (mm) | 27,3 | 
Product.Nr.: 25446668
| for areal platform lifts | TOUCAN 800 TOUCAN 800A TOUCAN 870 TOUCAN 861 TOUCAN 910 TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 VM2639E VM3242E | 
| Ø Innen (mm) | 22 | 
| Height (mm) | 162 | 
| Ø Außen (mm) | 43,5 | 
Product.Nr.: 25446669
| for areal platform lifts | 1930ES 1930/2030/2630/2643/3246ES | 
| Ø Innen (mm) | 19,5 | 
| Height (mm) | 131,5 | 
| Ø Außen (mm) | 44,5 | 
Product.Nr.: 25446670
| for areal platform lifts | 6/10/1932/3248RS 20/2632ES 1930ES | 
| Ø Innen (mm) | 11 | 
| Height (mm) | 130,4 | 
| Ø Außen (mm) | 45 | 
Product.Nr.: 25446671
| for areal platform lifts | 260MRT 600A/AJ 266/307/266LoPro 740AJ 450A/AJ 400S/400SJ 40H/40H+6 800A/800AJ | 
| Ø Innen (mm) | 21 | 
| Height (mm) | 148 | 
| Ø Außen (mm) | 47 | 
Product.Nr.: 25446672
| for areal platform lifts | 260MRT 740AJ 600SC/SJC 400S/460SJ 800A/800AJ | 
| Ø Innen (mm) | 25 | 
| Height (mm) | 112 | 
| Ø Außen (mm) | 56 | 
Product.Nr.: 25446673
| for areal platform lifts | 1500AJP 800S/860SJ 1200/1350SJP 680S 1100SB 1850SJ | 
| Ø Innen (mm) | 25,6 | 
| Height (mm) | 111 | 
| Ø Außen (mm) | 56,5 | 
Product.Nr.: 25446674
| for areal platform lifts | 800S/860SJ 1500SJ 1200/1350SJP 1100SB 680S | 
| Ø Innen (mm) | 34 | 
| Height (mm) | 148 | 
| Ø Außen (mm) | 60 | 
Product.Nr.: 25446675
| for areal platform lifts | 400S/460SJ 510AJ 450A/450AJ 450A/AJ SERIES II | 
| Ø Innen (mm) | 34,5 | 
| Height (mm) | 209 | 
| Ø Außen (mm) | 60 | 
Product.Nr.: 25446676
| for areal platform lifts | 400S/460SJ 510AJ 450A/450AJ | 
| Ø Innen (mm) | 17,4 | 
| Height (mm) | 84,5 | 
| Ø Außen (mm) | 77,5 | 
Product.Nr.: 25446677
| for areal platform lifts | 450A/AJ 3394/4394RT 26MRT | 
| Ø Innen (mm) | 23,2 | 
| Height (mm) | 134 | 
| Ø Außen (mm) | 93,7 | 
Product.Nr.: 25446678
| for areal platform lifts | 1532/2658E 1532/3246E2 CM1432(PLUS)-25 | 
| Ø Innen (mm) | 23,2 | 
| Height (mm) | 130 | 
| Ø Außen (mm) | 96,8 | 
Product.Nr.: 25446679
| for areal platform lifts | 600A/AJ 600SC/SJC 40H/40H+6 600S/660SJ | 
| Ø Innen (mm) | 36,5 | 
| Height (mm) | 178 | 
| Ø Außen (mm) | 126 | 
Product.Nr.: 25446687
| for areal platform lifts | 40H/40H+6 400/500RTS 25/33/40RTS 3706-4017PS/33.7/37.6 520AJ 600A/AJ 3394/4394RT 3006H/30.6 | 
| Ø Innen (mm) | 17,4 | 
| Height (mm) | 88 | 
| Ø Außen (mm) | 76 | 
Product.Nr.: 25446690
| for areal platform lifts | 3508/4017PS 3507-9/12/13_4007-09/12/13 G9-43A/G10-43A G6-42A G5-18A/2505 | 
| Ø Innen (mm) | 17,4 | 
| Height (mm) | 180 | 
| Ø Außen (mm) | 93,5 | 
| Bild | Art.Nr. | Artikelname | for areal platform lifts | Ø Innen (mm) | Height (mm) | Ø Außen (mm) | Enthalten | Inside diameter (mm) | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 25446685 | Filter-Satz | 450A | 2x  Hydraulikölfilter 1x Luftfilter 2x Kraftstofffilter 1x Ölfilter | |||||||
|  | 25448560 | Ölfilter | TL34 | 22 | 162 | 43,5 | |||||
|  | 25446686 | Filter-Satz | 400 SC 450 AJ 520 AJ | 1x Dichtung Rücklauffilter | |||||||
|  | 25446683 | Kraftstofffilter | 3369LE E600 E45A E400A | 45 | 129 | 64 | |||||
|  | 25446691 | Fuel filter | 600A/AJ 740AJ 600SC/SCJ 800A/800AJ | 164 | 84 | 14,5 | |||||
|  | 25446693 | Fuel filter | 400S/400SJ 25/33/40RTS 520AJ 400SC 60HA 450A/AJ SERIES II | 14,5 | 72 | 77 | |||||
|  | 25446660 | Luftfilter | 85 | 305 | 126 | ||||||
|  | 25446661 | Luftfilter | 600A/AJ 740AJ 600SC/SJC 450A/AJ 400S/460AJ | 67 | 225 | 134 | |||||
|  | 25446662 | Luftfilter | 600A/AJ 740AJ 600SC/SJC 450A/AJ 400S/460SJ | 67 | 225 | 134 | |||||
|  | 25446663 | Luftfilter | 30E 450AJ | 117 | 470 | 142 | |||||
|  | 25446664 | Luftfilter | 1250AJP 1500SJ 1200/350SJP 1100SB | 92 | 310 | 159 | |||||
|  | 25446665 | Luftfilter | 86 | 202 | 164 | ||||||
|  | 25446666 | Luftfilter | 600A/AJ 740AJ 600SC/SJC 450A/AJ 400S/460SJ | 60 | 347,5 | 165 | |||||
|  | 25446667 | Ölfilter | E/M450A/AJ 3369/4069LE/M3369/4069 800S/860SJ 33/4069LE-M33/4069 E/M400-450A/AJ/AJP NARROW | 9 | 70 | 27,3 | |||||
|  | 25446668 | Ölfilter | TOUCAN 800 TOUCAN 800A TOUCAN 870 TOUCAN 861 TOUCAN 910 TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 VM2639E VM3242E | 22 | 162 | 43,5 | |||||
|  | 25446669 | Ölfilter | 1930ES 1930/2030/2630/2643/3246ES | 19,5 | 131,5 | 44,5 | |||||
|  | 25446670 | Ölfilter | 6/10/1932/3248RS 20/2632ES 1930ES | 11 | 130,4 | 45 | |||||
|  | 25446671 | Ölfilter | 260MRT 600A/AJ 266/307/266LoPro 740AJ 450A/AJ 400S/400SJ 40H/40H+6 800A/800AJ | 21 | 148 | 47 | |||||
|  | 25446672 | Ölfilter | 260MRT 740AJ 600SC/SJC 400S/460SJ 800A/800AJ | 25 | 112 | 56 | |||||
|  | 25446673 | Ölfilter | 1500AJP 800S/860SJ 1200/1350SJP 680S 1100SB 1850SJ | 25,6 | 111 | 56,5 | |||||
|  | 25446674 | Ölfilter | 800S/860SJ 1500SJ 1200/1350SJP 1100SB 680S | 34 | 148 | 60 | |||||
|  | 25446675 | Ölfilter | 400S/460SJ 510AJ 450A/450AJ 450A/AJ SERIES II | 34,5 | 209 | 60 | |||||
|  | 25446676 | Ölfilter | 400S/460SJ 510AJ 450A/450AJ | 17,4 | 84,5 | 77,5 | |||||
|  | 25446677 | Ölfilter | 450A/AJ 3394/4394RT 26MRT | 23,2 | 134 | 93,7 | |||||
|  | 25446678 | Ölfilter | 1532/2658E 1532/3246E2 CM1432(PLUS)-25 | 23,2 | 130 | 96,8 | |||||
|  | 25446679 | Ölfilter | 600A/AJ 600SC/SJC 40H/40H+6 600S/660SJ | 36,5 | 178 | 126 | |||||
|  | 25446680 | Ölfilter | 36,5 | 175 | 128 | ||||||
|  | 25446681 | Ölfilter | 36,5 | 170 | 128,5 | ||||||
|  | 25446682 | Ölfilter | 39,6 | 178 | 128,5 | ||||||
|  | 25446687 | Oil filter | 40H/40H+6 400/500RTS 25/33/40RTS 3706-4017PS/33.7/37.6 520AJ 600A/AJ 3394/4394RT 3006H/30.6 | 17,4 | 88 | 76 | |||||
|  | 25446690 | Oil filter | 3508/4017PS 3507-9/12/13_4007-09/12/13 G9-43A/G10-43A G6-42A G5-18A/2505 | 17,4 | 180 | 93,5 | |||||
|  | 25446684 | Schalter | 800 A | 
 
                                    






























