Product.Nr.: 192684
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | UK | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | Outlet | 
Product.Nr.: 192703
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | KP | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | Overhaul gasket set, without oil seals, | 
Product.Nr.: 192701
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | BP | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | Seal kit, valve regrind | 
Product.Nr.: 192702
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | CP | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | Gasket set bottom | 
Product.Nr.: 192683
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | IK | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | Inlet | 
Product.Nr.: 192687
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | HL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | STD Shaft diam. 63.42/63.44 | 
Product.Nr.: 192688
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | HL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | STD Shaft diam. 63.42/63.44 | 
Product.Nr.: 192689
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | HL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | STD Shaft diam. 63.42/63.44 | 
Product.Nr.: 192690
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | HL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192691
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | HL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192692
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | HL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192693
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | HL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Packing unit | 1 | 
Product.Nr.: 192694
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | HL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Packing unit | 1 | 
Product.Nr.: 192673
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | PI | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192674
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | PI | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192675
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | PI | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192676
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | PI | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192677
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | SE | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Packing unit | 1 | 
Product.Nr.: 192678
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | SE | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Packing unit | 1 | 
Product.Nr.: 192679
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | SE | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Packing unit | 1 | 
Product.Nr.: 192680
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | SE | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Packing unit | 1 | 
Product.Nr.: 192707
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | Sa | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | Rear oil seal | 
Product.Nr.: 192706
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | SV | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | Oil seal front | 
Product.Nr.: 192695
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | BL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | STD shaft diam.58,36/58,38 | 
Product.Nr.: 192696
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | BL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | STD shaft diam.58,36/58,38 | 
Product.Nr.: 192697
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | BL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | STD shaft diam.58,36/58,38 | 
Product.Nr.: 192698
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | BL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192699
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | BL | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192681
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | CH | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192682
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | AS | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192712
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | BM | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192716
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | NA | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192720
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | OF | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192713
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | OP | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192700
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | PB | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192715
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | RW | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192710
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | VP | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192711
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | BB | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192709
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | CB | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192708
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | KD | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | Valve cover gasket | 
Product.Nr.: 192686
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | KG | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192705
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | KA | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | Valve gasket | 
Product.Nr.: 192685
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | KS | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192714
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | WP | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192718
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | KT | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192717
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | NT | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192721
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | BO | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192719
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | TT | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
Product.Nr.: 192704
| Type | Gas | 
| for | Hyster | 
| Engine type | Ford 4-172 | 
| Manufacturer | Ford | 
| Cylinder | 4 | 
| Additional information | JC | 
| Drilling | 99,06 mm (3,900“) | 
| Comment | Cylinder head gasket | 
| Bild | Art.Nr. | Artikelname | Type | for | Engine type | Manufacturer | Cylinder | Additional information | Drilling | Comment | Packing unit | Preis | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 192684 | Exhaust valve | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | UK | 99,06 mm (3,900“) | Outlet | ||||
|  | 192703 | Gasket set complete (with valve seals) | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | KP | 99,06 mm (3,900“) | Overhaul gasket set, without oil seals, | ||||
|  | 192701 | Gasket set top | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | BP | 99,06 mm (3,900“) | Seal kit, valve regrind | ||||
|  | 192702 | Gasket set bottom | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | CP | 99,06 mm (3,900“) | Gasket set bottom | ||||
|  | 192683 | Inlet valve | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | IK | 99,06 mm (3,900“) | Inlet | ||||
|  | 192687 | Main bearing set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | HL | 99,06 mm (3,900“) | STD Shaft diam. 63.42/63.44 | ||||
|  | 192688 | Main bearing set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | HL | 99,06 mm (3,900“) | STD Shaft diam. 63.42/63.44 | ||||
|  | 192689 | Main bearing set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | HL | 99,06 mm (3,900“) | STD Shaft diam. 63.42/63.44 | ||||
|  | 192690 | Main bearing set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | HL | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192691 | Main bearing set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | HL | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192692 | Main bearing set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | HL | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192693 | Main bearing set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | HL | 99,06 mm (3,900“) | 1 | ||||
|  | 192694 | Main bearing set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | HL | 99,06 mm (3,900“) | 1 | ||||
|  | 192673 | Piston | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | PI | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192674 | Piston | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | PI | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192675 | Piston | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | PI | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192676 | Piston | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | PI | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192677 | Piston ring set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | SE | 99,06 mm (3,900“) | 1 | ||||
|  | 192678 | Piston ring set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | SE | 99,06 mm (3,900“) | 1 | ||||
|  | 192679 | Piston ring set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | SE | 99,06 mm (3,900“) | 1 | ||||
|  | 192680 | Piston ring set | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | SE | 99,06 mm (3,900“) | 1 | ||||
|  | 192707 | Crankshaft seal, rear | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | Sa | 99,06 mm (3,900“) | Rear oil seal | ||||
|  | 192706 | Crankshaft seal, front | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | SV | 99,06 mm (3,900“) | Oil seal front | ||||
|  | 192695 | Bearing/connecting rod | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | BL | 99,06 mm (3,900“) | STD shaft diam.58,36/58,38 | ||||
|  | 192696 | Bearing/connecting rod | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | BL | 99,06 mm (3,900“) | STD shaft diam.58,36/58,38 | ||||
|  | 192697 | Bearing/connecting rod | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | BL | 99,06 mm (3,900“) | STD shaft diam.58,36/58,38 | ||||
|  | 192698 | Bearing/connecting rod | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | BL | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192699 | Bearing/connecting rod | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | BL | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192681 | Liner | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | CH | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192682 | liner set (piston, piston ring set, liners) | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | AS | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192712 | Nut, connecting rod | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | BM | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192716 | Camshaft | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | NA | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192720 | Oil filter | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | OF | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192713 | Oil pump | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | OP | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192700 | Connecting rod bushing | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | PB | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192715 | Repair kit water pump | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | RW | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192710 | Set of sealing caps | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | VP | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192711 | Screws, connecting rod | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | BB | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192709 | Screws, cylinder head | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | CB | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192708 | Valve cover gasket | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | KD | 99,06 mm (3,900“) | Valve cover gasket | ||||
|  | 192686 | Valve guide inlet/exhaust | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | KG | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192705 | Valve stem seal | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | KA | 99,06 mm (3,900“) | Valve gasket | ||||
|  | 192685 | Valve tappet | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | KS | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192714 | Water pump | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | WP | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192718 | Gear, crankshaft | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | KT | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192717 | Gear, camshaft | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | NT | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192721 | Spark plug | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | BO | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192719 | Between gear | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | TT | 99,06 mm (3,900“) | |||||
|  | 192704 | Cylinder head gasket | Gas | Hyster | Ford 4-172 | Ford | 4 | JC | 99,06 mm (3,900“) | Cylinder head gasket | 
 
                                     
	        
	        
	                